Descrizione
Accessori Descrizione Immagini Allestimento di base Specifiche
Accessori
-

Adattatore universale per quad e fuoristrada (per tractTEC No 61, pianificatore di maneggio)
490,00 € (597,80 € IVA inclusa) Selezionare -

Gru COMBO
420,00 € (512,40 € IVA inclusa) Selezionare -

Gru IB 1200
735,00 € (896,70 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio IB-165 (versione fuoristrada)
1.460,00 € (1.781,20 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio in legno COMBO 1000
1.418,00 € (1.729,96 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio per legname IB 1200
1.680,00 € (2.049,60 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio Soffiafoglie
4.069,00 € (4.964,18 € IVA inclusa) Selezionare -

Spanditore 57 L
525,00 € (640,50 € IVA inclusa) Selezionare -

tractTEC No 61
2.250,00 € (2.745,00 € IVA inclusa) Selezionare
(Pianificatore per maneggio 1,6 m) -

Verricello elettrico IB
342,00 € (417,24 € IVA inclusa) Selezionare
Freelander EV
...
Caratteristiche
- ...
Allestimento di base
| Accensione con chiave | Verricello (1580 kg) |
| Cerchi in alluminio | Gancio di traino |
| Altoparlanti JBL | Luce LED |
| Protezioni per braccio ad A | Fari anteriori |
| Telecamera anteriore e posteriore | Specchietto retrovisore |
| Tetto | Mezza porta standard |
| Parabrezza anteriore e posteriore (solo per uso fuoristrada) | Paraurti anteriore |
Specificazione
| Motore | |
|---|---|
| Tipo di motore | Induzione AC |
| Tensione della batteria | 72 Volt |
| Tipo di batteria | batteria al litio |
| Capacità della batteria | 17,2 kWh |
| Tempo di caricamento | 6-8 ore |
| Sistema di ricarica | caricabatteria di bordo |
| Potenza del motore | 18 kW |
| Velocità massima. | 60 km/h |
| Portata massima | 90 km |
| Trasmissione | L-M-H-N-R con cambio meccanico L/H |
| Gruppo motopropulsore | asse |
| Bloccaggio differenziale | Davanti |
| modello di guida | 4WD |
| Telaio/sospensioni/freni | |
| Sospensioni anteriori | Doppio braccio oscillante |
| Sospensioni posteriori | Doppio braccio oscillante |
| Ammortizzatori anteriori | Ammortizzatore airbag di alta qualità |
| Ammortizzatori posteriori | Ammortizzatore airbag di alta qualità |
| Sistema frenante | Dischi ventilati anteriori e posteriori |
| Freno di stazionamento | Meccanicamente |
| Pneumatici anteriori | 26×9-14 radiale |
| Pneumatici posteriori | 26×11-14 radiale |
| Ruote | alluminio |
| Parametro di base | |
| Misure L x P x A | 2964 x 1615 x 1986 mm |
| Passo | 1949 mm |
| Altezza da terra | 279 mm |
| Peso a vuoto (kg) | |
| Capacità passeggeri | 2 |
| Carico utile (kg) | 432 |
| Capacità di traino (kg) | 680 |
| Strumenti | Doppio schermo LCD da 10" (funzione + intrattenimento) |
| Dimensioni vano di carico (mm) | 874 × 1170 × 307 mm |
| Volume di carico (L) | 310 |
| Carico utile (kg) | 272 |
| Attrezzatura | |
| Controllo elettrico del freno | SÌ |
| Cerchi in alluminio | SÌ |
| Accensione | Avviamento senza chiave |
| Altoparlanti JBL | SÌ |
| Protezioni per braccio ad A | SÌ |
| Telecamera anteriore e posteriore | SÌ |
| Tetto | SÌ |
| Parabrezza anteriore e posteriore | SÌ |
| Verricello (1580 kg) | SÌ |
| Gancio di traino | SÌ |
| Luce LED | SÌ |
| Fari anteriori | abbaglianti/anabbaglianti |
| Specchietto retrovisore | SÌ |
| Sospensione pneumatica | SÌ |
| Servosterzo | SÌ |
| Porte | mezza porta standard |
| Paraurti anteriore | SÌ |


