Descrizione
Accessori Descrizione Immagini Allestimento di base Specifiche
Accessori
-

Adattatore universale per quad e fuoristrada (per tractTEC No 61, pianificatore di maneggio)
490,00 € (597,80 € IVA inclusa) Selezionare -

Gru COMBO
420,00 € (512,40 € IVA inclusa) Selezionare -

Gru IB 1200
735,00 € (896,70 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio IB-165 (versione fuoristrada)
1.460,00 € (1.781,20 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio in legno COMBO 1000
1.418,00 € (1.729,96 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio per legname IB 1200
1.680,00 € (2.049,60 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio Soffiafoglie
4.069,00 € (4.964,18 € IVA inclusa) Selezionare -

Spanditore 57 L
525,00 € (640,50 € IVA inclusa) Selezionare -

tractTEC No 61
2.250,00 € (2.745,00 € IVA inclusa) Selezionare
(Pianificatore per maneggio 1,6 m) -

Verricello elettrico IB
342,00 € (417,24 € IVA inclusa) Selezionare
Freelander EV Crew
Caratteristiche
Allestimento di base
| Controllo elettrico dei freni | Aggancio per rimorchio |
| Cerchi in alluminio | Luce a LED |
| Avviamento senza chiave | Fari abbaglianti/anabbaglianti |
| Altoparlanti | Sospensioni pneumatiche |
| Protezioni dei bracci A | EPS |
| Telecamera anteriore e posteriore | Mezza porta standard |
| Tetto | Paraurti anteriore |
| Parabrezza anteriore e posteriore (solo per uso fuoristrada) | |
| Verricello (3500 libbre) (1580 kg) | |
Specifiche
| Motore | |
|---|---|
| Tipo di motore | Induzione AC |
| Potenza | 15 kW |
| Velocità massima | 60 km/h |
| Tensione della batteria | 72 V |
| Tipo di batteria | Batteria al litio |
| Capacità della batteria | 17,6 kWh |
| Tempo di carica | 6-8 ore |
| Sistema di carica | Caricabatterie a bordo |
| Allineare massima | 90 km |
| Classificazione CE del veicolo | T1b |
| Telaio/Sospensioni/Freni | |
| Cambio | L-M-H-N-R con cambio meccanico L/H |
| Trasmissione | Assale |
| Modello di trazione | 4WD |
| Blocco del differenziale | Anteriore |
| Sospensioni anteriori | Doppio braccio oscillante |
| Sospensioni posteriori | Doppio braccio oscillante |
| Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore airbag di alta qualità |
| Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore airbag di alta qualità |
| Impianto frenante | Dischi anteriori e posteriori ventilati |
| Freno di stazionamento | Meccanico |
| Pneumatici anteriori | 26×9-14 radiale |
| Pneumatici posteriori | 26×11-14 radiale |
| Ruote | Alluminio |
| Parametri di base | |
| Misure L x P x A | 3860 x 1568 x 1943 mm |
| Passo | 2812 mm |
| Altezza da terra | 279 mm |
| Peso a vuoto | 1145 kg |
| Peso totale a pieno carico | 1593 kg |
| Capacità di traino (rimorchio senza freni) | 300 kg |
| Capacità di traino (rimorchio con freni) | 1000 kg |
| Carico utile | 448 kg |
| Capacità del piano di carico | 200 kg |
| Superficie di carico | 874 x 1170 x 307 mm |
| Volume di carico | 310 L |
| Capacità passeggeri | 4 |
| Strumenti | Doppio schermo LCD da 10” (funzione + intrattenimento) |
| Equipaggiamento | |
| Accensione | Avvio senza chiave |
| Controllo elettrico del freno | Sì |
| Cerchi in alluminio | Sì |
| Altoparlante | Sì |
| Protezioni dei bracci A | Sì |
| Telecamera anteriore e posteriore | Sì |
| Tetto | Sì |
| Parabrezza anteriore e posteriore | Si |
| Verricello (3500 libbre) (1580 kg) | Si |
| Aggancio per rimorchio | Si |
| Servosterzo elettrico (EPS) | Sì |
| Luce LED | Sì |
| Fari | Abbaglianti/anabbaglianti |
| Specchio retrovisore | Sì |
| Sospensioni pneumatiche | Sì |
| Porte | Mezza porta standard |
| Paraurti anteriore | Sì |











