Descrizione
Accessori Descrizione Immagini Allestimento di base Specifiche
Accessori
-

Adattatore universale per quad e fuoristrada (per tractTEC No 61, pianificatore di maneggio)
490,00 € (597,80 € IVA inclusa) Selezionare -

Gru COMBO
420,00 € (512,40 € IVA inclusa) Selezionare -

Gru IB 1200
735,00 € (896,70 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio IB-165 (versione fuoristrada)
1.460,00 € (1.781,20 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio in legno COMBO 1000
1.418,00 € (1.729,96 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio per legname IB 1200
1.680,00 € (2.049,60 € IVA inclusa) Selezionare -

Rimorchio Soffiafoglie
4.069,00 € (4.964,18 € IVA inclusa) Selezionare -

Spanditore 57 L
525,00 € (640,50 € IVA inclusa) Selezionare -

tractTEC No 61
2.250,00 € (2.745,00 € IVA inclusa) Selezionare
(Pianificatore per maneggio 1,6 m) -

Verricello elettrico IB
342,00 € (417,24 € IVA inclusa) Selezionare
Freelander EV Crew
Caratteristiche
Allestimento di base
| Controllo elettrico dei freni | Aggancio per rimorchio |
| Cerchi in alluminio | Luce a LED |
| Avviamento senza chiave | Fari abbaglianti/anabbaglianti |
| Altoparlanti JBL | Specchio retrovisore |
| Protezioni dei bracci A | Sospensioni pneumatiche |
| Telecamera anteriore e posteriore | EPS |
| Tetto | Mezza porta standard |
| Parabrezza anteriore e posteriore (solo per uso fuoristrada) | Paraurti anteriore |
| Verricello (3500 libbre) (1580 kg) | |
Specifiche
| Motore | |
|---|---|
| Tipo di motore | Induzione AC |
| Tensione della batteria | 72 V |
| Tipo di batteria | Batteria al litio |
| Capacità della batteria | 17,2 kWh |
| Tempo di ricarica | 6-8 ore |
| Sistema di ricarica | Caricabatterie a bordo |
| Potenza del motore | 18 kW |
| Velocità massima | 60 km/h |
| Autonomia massima | 90 km |
| Trasmissione | L-M-H-N-R con cambio meccanico L/H |
| Trasmissione | Assale |
| Blocco del differenziale | Anteriore |
| Modello di trasmissione | 4WD |
| Telaio/sospensioni/freni | |
| Sospensione anteriore | Doppio braccio oscillante |
| Sospensione posteriore | Doppio braccio oscillante |
| Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore airbag di alta qualità |
| Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore airbag di alta qualità |
| Impianto frenante | Dischi anteriori e posteriori ventilati |
| Freno di stazionamento | Meccanico |
| Pneumatici anteriori | 26×9-14 radiale |
| Pneumatici posteriori | 26×11-14 radiale |
| Ruote | Alluminio |
| Parametri di base | |
| Dimensioni L x L x H | 3860x1568x1943 mm |
| Passo | 2812 mm |
| Altezza da terra | 279 mm |
| Capacità passeggeri | 4 |
| Carico utile (kg) | 372 |
| Capacità di traino (kg) | 680 |
| Strumenti | Doppio schermo LCD da 10” (funzione + intrattenimento) |
| Dimensioni del vano di carico (mm) | 874 × 1170 × 307 mm |
| Volume di carico (L) | 310 |
| Carico utile (kg) | 272 |
| Equipaggiamento | |
| Controllo elettrico dei freni | Sì |
| Cerchi in alluminio | Sì |
| Accensione | Avvio senza chiave |
| Altoparlante JBL | Sì |
| Protezioni dei bracci A | Sì |
| Telecamera anteriore e posteriore | Sì |
| Tetto | Sì |
| Parabrezza anteriore e posteriore | Si |
| Verricello (3500 libbre) (1580 kg) | Si |
| Aggancio per rimorchio | Si |
| Luce a LED | Sì |
| Fari | Abbaglianti/anabbaglianti |
| Specchio retrovisore | Sì |
| Sospensione pneumatica | Sì |
| EPS | Sì |
| Porte | Mezza porta standard |
| Paraurti anteriore | Sì |


